Coaching Career
Vital Statistics
- Full Name
- Arthur James Halloway
- Nickname(s)
- Pony
- Born
- Friday, 17th July, 1885
- Died
- Sunday, 29th January, 1961 (Aged 75 years and 196 days)
- Place Of Birth
- Sydney, New South Wales, Australia
Honours & Awards
Based only on data available in the RLP database. This information should be used as a guide only.
- NSWRFL Premiership (NRL)
- 1916, 1917, 1919, 1920, 1935, 1936, 1937, 1945
- City Cup
- 1917
Known Family Links
- Nephew
- Bob Halloway
- Bill Halloway
Biography
Additional Notes
Coaching Career Statistics
All statistics shown in this section are based only on data available in the RLP database, and are not necessarily a complete and/or 100% accurate representation of a player's career. This information should be used as a guide only. If you see a question mark (?), it denotes that the figure is not available.
To view a list of corresponding matches, click on the List button.
| Tour Matches | Sydney Roosters | - | 11 | 10 | 1 | 0 | 90.91% | List | ||||||
| Representative Career - Australia | Games | W | L | D | Win % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City vs Country Firsts | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | List | |||||||
| Country Carnival | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | List | |||||||
| Club Career - Australia | Games | W | L | D | Win % | |||||||||
| NSWRFL Premiership (NRL) | 8 | 286 | 178 | 91 | 17 | 62.24% | List | |||||||
| NSWRFL Finals | - | 15 | 9 | 6 | 0 | 60.00% | List | |||||||
| City Cup | 1 | 16 | 7 | 8 | 1 | 43.75% | List | |||||||
| Overall | Games | W | L | D | Win % | |||||||||
| First Class | 306 | 193 | 96 | 17 | 63.07% | List | ||||||||
Australia - By Team | ||||||||||||||
| Team | Years | Games | W | L | D | Win % | ||||||||
| NSW Country Firsts | 1931 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | List | |||||||
NSWRFL Premiership (NRL) - By Year | ||||||||||||||
| Team | Season | Games | W | L | D | Win % | ||||||||
| Balmain | NSWRFL 1916 | 15 | 12 | 3 | 0 | 80.00% | List | |||||||
| Balmain | NSWRFL 1917 | 14 | 13 | 1 | 0 | 92.86% | List | |||||||
| Balmain | NSWRFL 1918 | 14 | 8 | 5 | 1 | 57.14% | List | |||||||
| Balmain | NSWRFL 1919 | 14 | 11 | 2 | 1 | 78.57% | List | |||||||
| Balmain | NSWRFL 1920 | 13 | 11 | 1 | 1 | 84.62% | List | |||||||
| Newtown | NSWRFL 1923 | 16 | 4 | 10 | 2 | 25.00% | List | |||||||
| Eastern Suburbs | NSWRFL 1930 | 15 | 11 | 4 | 0 | 73.33% | List | |||||||
| Eastern Suburbs | NSWRFL 1931 | 16 | 12 | 4 | 0 | 75.00% | List | |||||||
| Eastern Suburbs | NSWRFL 1933 | 15 | 8 | 6 | 1 | 53.33% | List | |||||||
| Eastern Suburbs | NSWRFL 1934 | 17 | 13 | 4 | 0 | 76.47% | List | |||||||
| Eastern Suburbs | NSWRFL 1935 | 18 | 17 | 1 | 0 | 94.44% | List | |||||||
| Eastern Suburbs | NSWRFL 1936 | 15 | 13 | 0 | 2 | 86.67% | List | |||||||
| Eastern Suburbs | NSWRFL 1937 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.00% | List | |||||||
| Eastern Suburbs | NSWRFL 1938 | 16 | 7 | 6 | 3 | 43.75% | List | |||||||
| North Sydney | NSWRFL 1940 | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57% | List | |||||||
| North Sydney | NSWRFL 1941 | 14 | 3 | 10 | 1 | 21.43% | List | |||||||
| Eastern Suburbs | NSWRFL 1945 | 16 | 13 | 3 | 0 | 81.25% | List | |||||||
| Eastern Suburbs | NSWRFL 1947 | 18 | 5 | 12 | 1 | 27.78% | List | |||||||
| Canterbury | NSWRFL 1948 | 18 | 7 | 9 | 2 | 38.89% | List | |||||||
NSWRFL Premiership (NRL) - By Team | ||||||||||||||
| Team | Years | Games | W | L | D | Win % | ||||||||
| Balmain | 1916-20 | 70 | 55 | 12 | 3 | 78.57% | List | |||||||
| Newtown | 1923 | 16 | 4 | 10 | 2 | 25.00% | List | |||||||
| Eastern Suburbs | 1930-31, 1933-38, 1945, 1947 | 154 | 105 | 40 | 9 | 68.18% | List | |||||||
| North Sydney | 1940-41 | 28 | 7 | 20 | 1 | 25.00% | List | |||||||
| Canterbury | 1948 | 18 | 7 | 9 | 2 | 38.89% | List | |||||||
| Overall | 1916-1948 | 286 | 178 | 91 | 17 | 62.24% | List | |||||||
Contributions:
Shawn Dollin, Alan Katzmann, Andrew Ferguson, Paul Carter, Greg Fiveash, Max Turner, Rugby League Tables, Tony McCarron, Darth Orion, Bill Bates, Michael Borg, Tim Costello, Jamie Murdoch
Sources:
RFL Player Registers, News Reports, Wakefield Trinity Heritage , Warrington Rugby Heritage

Your Say
Want to have your say? Add a comment.